Urządzenie MP C306ZSP/MP C307ZSPF to najmniejsze urządzenie profesjonalne MFD z systemem Android na rynku – RICOH Aficio MP C306. Ładny wygląd !? To już było ! Teraz jeszcze bardziej funkcjonalny panel pozwala podglądać dokumenty które chcesz wydrukować. Uchylny ponad 10cio calowy kolorowy wyświetlacz można dostosować niezależnie do każdego użytkownika. Standardowy dysk HDD 320GB pozwala na realizację m.in. wydruku poufnego, a szybki procesor przyspiesza każde zadanie.
Specyfikacja:
OGÓLNE | ||
Czas nagrzewania: | 25 sekund | |
Prędkość wykonania pierwszej kopii: | Pełnokolorowe: | 11 sekund |
Czarno-białe: | 7,2 sekundy | |
Prędkość wydruku ciągłego: | Pełnokolorowe: | 30 stron na minutę |
Czarno-białe: | 30 stron na minutę | |
Pamięć: | Standard: | 2 GB RAM / 320GB HDD |
Wymiary (szer. x gł. x wys.): | 510 x 588 x 505 mm | |
Waga: | 45 kg | |
KOPIARKA | ||
Proces kopiowania: | Suchy transfer elektrostatyczny z systemem dwuskładnikowego wywoływania: metoda 4-bębnowa | |
Kopiowanie wielokrotne: | Do 99 kopii | |
Rozdzielczość: | 600 x 600 dpi | |
Zoom: | Od 25% do 400% co 1% | |
DRUKARKA | ||
Język drukarki: | Standardowo: | PCL5c, PCL6(XL), PDF, PostScript® 3™ Opcja: XPS |
Rozdzielczość drukowania: | 1,200 x 1,200 dpi | |
Interfejs: | Standardowo: | USB2.0 Typ A, USB2.0 Typ B, Gniazdo SD, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T |
Opcja: | dwukierunkowy 1284, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth | |
Protokół sieciowy: | TCP/IP: IP v4, IP v6 | |
Środowiska Windows®: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | |
Środowiska Mac OS: | Macintosh OS X v10.2 lub nowszy | |
Środowiska UNIX: | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX | |
Środowiska SAP® R/3®: | SAP® R/3 3.x® lub nowszy | |
Inne obsługiwane środowiska: | Brama NDPS, AS/400® using OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries | |
SKANER (wersja ZSPF) | ||
Prędkość skanowania: | 30 oryginałów na minutę | |
Rozdzielczość: | Maksymalnie: | 100 – 600 dpi |
Domyślnie: | 200 dpi | |
Rozmiar oryginału: | A4 | |
Sterowniki standardowe: | Sieciowy TWAIN | |
Skanuj do: | E-mail, Folder, USB, Karta SD, SMB, FTP, URL, NCP (Opcja), PDF/A, Podpis elektroniczny PDF, Przeszukiwalny PDF (wbudowany) (Option) | |
FAKS | ||
Sieć: | PSTN, PBX | |
Kompatybilność: | ITU-T (CCITT) G3 | |
Rozdzielczość: | 8 x 3,85 linii/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 linii/mm, 200 x 200 dpi | |
Metoda kompresji: | MH, MR, MMR, JBIG | |
Prędkość transmisji: | G3: 2 sekund (200 x 100 dpi, JBIG), 3 sekund (200 x 100 dpi, MMR) | |
Prędkość modemu: | 33,6 Kbps | |
Prędkość skanowania: | 2,4 sek. | |
Pojemność pamięci: | 4 MB | |
Podtrzymanie pamięci: | Tak: 1 godzin | |
OBSŁUGIWANY PAPIER | ||
Zalecany rozmiar papieru: | Standardowa/e kaseta/y na papier: | A4, A5, B5 |
Taca ręczna: | A4, A5, A6, B5, B6 | |
Pojemność wejściowa papieru: | Maksymalnie: | 1 350 arkuszy |
Pojemność wyjściowa papieru: | Maksymalnie: | 200 arkuszy |
Gramatura papieru: | Standardowe kasety na papier: | 60 – 163 g/m² |
Taca ręczna: | 60 – 220 g/m² | |
Dupleks: | 60 – 163 g/m² | |
ADF: | 52 – 128 g/m² | |
EKOLOGIA | ||
Ricoh dokłada wszelkich starań, aby wszystkie produkty spełniały wymagania dotyczące ograniczenia emisji i niskiego poboru prądu. Szczegóły w folderze produktu. |