Ploter HP DesignJet T830 MFP to bliźniaczy model (starszy brat) HP DesignJet T730, wyposażony w zintegrowany skaner wielkoformatowy.
Z zewnątrz obydwa modele wyróżnia bardzo zwarta budowa, wszystkie elementy zostały zgrabnie umieszczone w logiczny i wygodny dla użytkowania sposób, a przy tym zajmuje bardzo mało miejsca w biurze tylko 1,62m²! Skaner wielkoformatowy w modelu T830 został zintegrowany z ploterem wręcz idealnie, przez co nie przeszkadza w żaden sposób w codziennym użytkowaniu drukarki a jest zawsze pod ręką. Podawanie i odbieranie skanowanych prac odbywa się z przodu maszyny co naprawdę jest bardzo wygodne.
Warto też wspomnieć, że obydwa modele komunikują się z zewnętrznymi urządzeniami zarówno przez sieć Wi-Fi, port USB ale posiadają również wyjątkową niespotykaną dotąd w drukarkach wielkoformatowych funkcję tworzenie sieci Wi-Fi Direct co niezwykle ułatwia pracę. Instalując dedykowaną darmową aplikację HP (All-in-One remote) na swój tablet czy smartfon Apple lub Android otrzymujemy w pełni funkcjonalne narzędzie do zarządzania drukarką, skanowania, przetwarzania prac i wielu innych!
Specyfikacja
| Ogólne | |
|---|---|
| Rodzaj urządzenia | 36″ drukarka / kopiarka / skaner |
| Technologia druku | Strumieniowa – kolorowy |
| Możliwość połączenia z komputerem PC | Tak |
| Podłączenie do komputera PC | Gigabit LAN, Wi-Fi, USB 2.0 host |
| Mozliwe AirPrint | Tak |
| Cechy urządzenia biurowego | Drukowanie z pamięci flash USB, skanowanie do e-mail, skanuj do sieci, HP ePrint, automatyczny nożyk |
| Lokalizacja | Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański / Europa |
| Pamięć | |
| Napęd dysku twardego | 1 GB |
| Kopiowanie | |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | Do 600 dpi (mono) / do 600 dpi (kolor) |
| Maks. powiększenie dokumentu | 400% |
| Maks. zmniejszenie dokumentu | 25% |
| Maks. kopii | 99 |
| Drukowanie | |
| Technologia Inkjet | HP Thermal Inkjet |
| Konfiguracja dyszy | 1376 dysz |
| Maksymalna rozdzielczość drukowania | Do 2400 x 1200 dpi (mono) / do 2400 x 1200 dpi (kolor) |
| Maksymalna prędkość drukowania | Do 1.36 str/ min (mono) / do 1.36 str/ min (kolor) |
| Konfiguracja pojemnika z atramentem | 4 cartridges (1 each:cyan, magenta, yellow, pigment black) |
| Paleta kolorów atramentu | Cyjan, magenta, żółty, czarny pigment |
| Kolor | 4 kolory atramentu |
| Min. rozmiar kropli atramentu | 6 pl |
| Sterowniki drukarki / Emulacje | TIFF, HPGL/ 2, HP-RTL, PCL 3 GUI, CALS G4, URF |
| Skanowanie | |
| Element skanujący | CIS |
| Rodzielczość optyczna | 600 x 600 dpi |
| Głębia koloru | 24 bit |
| Obsługa dokumentów i nośników | |
| Min. format oryginału | 127 x 127 mm |
| Maks. format oryginału | 914 x 2770 mm |
| Min rozmiar nośnika | 127 x 127 mm |
| Max rozmiar nośnika | Inne |
| Rodzaj obsługiwanych nośników | Papier makulaturowy, papier fotograficzny, papier powlekany, papier bond, filmy, papier welinowy, heavy-weight paper, papier fotograficzny błyszczący, papier fotograficzny satynowy, papier fotograficzny półbłyszczący |
| Rozmiary obsługiwanych nośników | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), A2 (420 x 594 mm), A1 (594 x 841 mm), A0 (841 x 1189 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 330 x 482 mm, ANSI C (432 x 559 mm), ANSI E (864 x 1118 mm), ANSI D (559 x 864 mm), Rolka (91.4 cm x 45.7 m), 210 x 279 mm, 914 x 1897 mm |
| Pojemność nośników standardowych | 1 rolka |
| Obsługa dokumentów i nośników – szczegóły | Taca wejściowa – 1 rolka |
| Prędkość | Drukowanie:25 sek ( A1 ) Drukowanie:25 sek ( D ) Skanowanie:do 38.1 mm/ sek – kolor Skanowanie:do 114.3 mm/ sek – czarno-biały Drukowanie:do 1.36 str/ min ( A1 ) |
| Połączenia | |
| Interfejsy | 1 x Gigabit LAN – RJ-45 1 x USB 2.0 – 4-pin USB typ A |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Apple Mac OS, Windows 8 |
| Dołączone oprogramowanie | Sterowniki i programy użytkowe |
| Zasilanie | |
| Wymagane napięcie | AC 120/ 230 V ( 50/ 60Hz ) |
| Zużycie energii podczas pracy | 35 wat |
| Zużycie energii w spoczynku | 3.5 wat |
| Różne | |
| Akcesoria w zestawie | Pulpit, spindles |
| Dołączone materiały eksploatacyjne | Printhead 1 x kaseta ( kolor (cyjan, magenta, żółty, czarny) ) – HP 728 |
| Zgodność ze standardami | CSA, VCCI, GOST, CCC, EMC, PSB, FCC, IRAM, RoHS, EN 60950-1, KCC, WEEE, ICES, REACH, LVD, IPv6 Ready |
| Standardy ochrony środowiska | |
| ENERGY STAR Qualified | Tak |
| Wymiary i waga | |
| Szerokość | 140.3 cm |
| Głębokość | 62.9 cm |
| Wysokość | 115.5 cm |
| Waga | 62.5 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
| Szerokość transportowa | 157.8 cm |
| Głębokość transportowa | 57.5 cm |
| Wysokość transportowa | 64.6 cm |
| Waga transportowa | 137 kg |
| Parametry środowiska | |
| Emisja dźwięku | 48 dBA (podczas pracy) |
| Minimalna temperatura pracy | 5 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność | 20 – 80% |

