MP C305SPF zapewnia szybki i łatwy dostęp do kluczowych funkcji związanych z drukowaniem, skanowaniem i kopiowaniem. Wygodny, dotykowy panel o przekątnej 4,3” znacznie upraszcza zarządzanie urządzeniem. Nowy model wyposażono w zaawansowany kontroler GWNX. Dużym plusem MP C305SPF są również kompaktowe wymiary.
Cechy i zalety:
- intuicyjność obsługi.
- Wysoka wydajność.
- Wysoka jakość skanowania.
- Możliwość ustawienia limitów i drukowanie dwustronne.
- Niski pobór energii.
Specyfikacja techniczna:
OGÓLNE |
||
|
||
Czas nagrzewania: | 23 sekund | |
|
||
Prędkość wykonania pierwszej kopii: | Pełnokolorowe: | 11 sekundy |
|
||
Czarno-białe: | 7 sekundy | |
|
||
Prędkość wydruku ciągłego: | Pełnokolorowe: | 30 stron na minutę |
|
||
Czarno-białe: | 30 stron na minutę | |
|
||
Pamięć: | Maksymalnie: | 1 GB |
|
||
Wymiary (szer. x gł. x wys.): | 498 x 532 x 505 mm | |
|
||
Waga: | 45 kg | |
|
||
Źródło zasilania: | 220 – 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
KOPIARKA |
||
|
||
Proces kopiowania: | System suchego transferu elektrostatycznego | |
|
||
Kopiowanie wielokrotne: | Do 99 kopii | |
|
||
Rozdzielczość: | 600 dpi | |
|
||
Zoom: | Od 25% do 400% co 1% | |
|
||
DRUKARKA |
||
|
||
Język drukarki: | Standardowo: | PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™ |
|
||
Rozdzielczość drukowania: | 300 dpi, 300 dpi, 1 200 dpi | |
|
||
Interfejs: | Standardowo: | USB 2.0, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX |
|
||
Opcja: | dwukierunkowy 1284, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11b), Bluetooth, Gigabit Ethernet | |
|
||
Protokół sieciowy: | Standardowo: | TCP/IP |
|
||
Opcja: | IPX/SPX | |
|
||
Środowiska Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2 | |
|
||
Środowiska Mac OS: | Macintosh OS X Native v10.2 lub nowszy | |
|
||
Środowiska UNIX: | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX | |
|
||
Środowiska Novell® Netware®: | v6.5 | |
|
||
Środowiska SAP® R/3®: | SAP® R/3 3.x® lub nowszy | |
|
||
SKANER |
||
|
||
Prędkość skanowania: | Pełnokolorowe: | Maksymalnie 30 oryginałów na minutę |
|
||
Czarno-białe: | Maksymalnie 30 oryginałów na minutę | |
|
||
Rozdzielczość: | 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 300 dpi | |
|
||
Rozmiar oryginału: | A4, A5, B5 | |
|
||
Format pliku: | TIFF pojedyncza strona, Pojedyncza strona JPEG, Pojedyncza strona PDF, Pojedyncza strona wysoki poziom kompresji PDF, Pojedyncza strona PDF-A, Kilka stron TIFF, Kilka stron PDF, Kilka stron wysoki poziom kompresji PDF, Kilka stron PDF-A | |
|
||
Sterowniki standardowe: | Sieciowy TWAIN | |
|
||
Skanuj do: | E-mail: | SMTP, POP, IMAP4 |
|
||
Folder: | SMB, FTP, NCP (Opcja) | |
|
||
FAKS |
||
|
||
Sieć: | PSTN, PBX | |
|
||
Kompatybilność: | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Rozdzielczość: | 8 x 3,85 linii/mm, 200 x 100 dpi | |
|
||
8 x 7,7 linii/mm, 200 x 200 dpi | ||
|
||
Prędkość transmisji: | G3: | 2 second(s) (200 x 100 dpi, JBIG) |
|
||
Prędkość modemu: | Maksymalnie: | 33,6 Kbps |
|
||
Prędkość skanowania: | 2,4 sek. | |
|
||
Pojemność pamięci: | 4 MB | |
|
||
Podtrzymanie pamięci: | Tak | |
|
||
OBSŁUGIWANY PAPIER |
||
|
||
Zalecany rozmiar papieru: | Standardowa/e kaseta/y na papier: | A4, A5 |
|
||
Taca ręczna: | A4, A6 | |
|
||
Pojemność wejściowa papieru: | Maksymalnie: | 1 350 arkuszy |
|
||
Pojemność wyjściowa papieru: | Maksymalnie: | 200 arkuszy |
|
||
Gramatura papieru: | Standardowe kasety na papier: | 60 – 163 g/m² |
|
||
Taca ręczna: | 60 – 220 g/m² | |
|
||
Dupleks: | 60 – 163 g/m² | |
|
||
EKOLOGIA |
||
|
||
Pobór mocy: | Maksymalnie: | 1,2 kW |
|
||
Tryb gotowości: | 45/47 W | |
|
||
Tryb uśpienia: | 1,2/1,3 W | |
|
||
Współczynnik TEC (typowy pobór energii elektrycznej): | 1 170/1 191 W/h | |
|
||
OPROGRAMOWANIE |
||
|
||
Standardowo: | SmartDeviceMonitor | |
|
||
Web SmartDeviceMonitor® | ||
|
||
Web Image Monitor | ||
|
||
Opcjonalnie: | Unicode Font Package for SAP | |
|
||
OPCJE |
||
|
||
|